|
Produktdetails:
|
| Name: | Runde LCD-Anzeige | Größe der Platte: | 150,7 Zoll |
|---|---|---|---|
| Helle: | 700 Nissen | Entschließung: | 960*960 |
| Aktivbereich: | 400*400 mm | Gesamtgröße: | 452.95*452.95*33.3mm |
| Hervorheben: | 15.7 Zoll rundes LCD-Display,Rundes LCD-Display 960×960,Android11 LCD Werbe-Maschine |
||
15.7 Zoll rundes LCD-Display 960×960 700 Nits Android11 LCD Werbemachine
Produktvorteil
1Hochwertige Bildqualität, einzigartiges Design.
2. Mehrere Wiedergabearten, unterstützt USB/Internet-Wiedergabe und Signalwiedergabe.
3Fernveröffentlichung durch Cloud-Management, zeitnahe und bequeme.
Anwendung des Produkts- Ich weiß.
1- Wohnkultur.
2- Einkaufszentren/Supermarkt.
3Spezialgeschäfte für Kleidung, Schmuck und Kosmetik.
4- Ausstellungssaal.
Spezifikationen- Ich weiß.
LCMA-RX0157ZJ01-C070
| Marke | Rogin |
| Reihe | Speziell geformtes LCD-Display Rundes LCD-Display |
| Größe der Platte | 150,7 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0157ZJ01-C070 |
| Maschinentyp | Android 11, hoher Kontrast, Software zum Senden von Nachrichten |
| Helle | 700 Nits |
| Stromverbrauch | Vorbehaltlich des Spezifikationsblatts |
| Entschließung | 960*960 |
| Aktivbereich | 400*400 mm |
| Gesamtgröße | 452.95*452.95*33.3mm |
| Berührungspaneel | Zusätzlich |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen