|
Produktdetails:
|
| Name: | Quadratischer LCD-Display | Panelgröße: | 22 Zoll |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 400 Nissen | Auflösung: | 1920*1920 |
| Aktiver Bereich: | 394.56*394.56mm | Gesamtgröße: | 409.56*409.56*7.6mm |
| Hervorheben: | 22 Zoll-Quadrat LCD-Anzeige,Quadratische LCD-Anzeige 1920*1920,LVDS-LCD-Modul mit 400 Nits |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Quadratisches LCD-Display |
| Panelgröße | 22 Zoll |
| Helligkeit | 400 Nits |
| Auflösung | 1920*1920 |
| Aktive Fläche | 394,56*394,56 mm |
| Gesamtgröße | 409,56*409,56*7,6 mm |
22 Zoll quadratisches LCD-Display 1920*1920 400nits 0-50℃ LVDS LCD-Modul
| Modell | LCMA-RX0220TB01-C040 |
| Marke | Rogin |
| Serie | Quadratisches LCD-Display |
| Panelgröße | 22 Zoll |
| Maschinentyp | LCD-Modul |
| Helligkeit | 400 Nits |
| Stromverbrauch | Gemäß Datenblatt |
| Auflösung | 1920*1920 |
| Aktive Fläche | 394,56*394,56 mm |
| Gesamtgröße | 409,56*409,56*7,6 mm |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Touchpanel | Optional |
| Betriebstemperatur | 0~50℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen