|
Produktdetails:
|
| Name: | Kleine LCD-Anzeige | Panelgröße: | 3,8" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 720*1080 | aktiver Bereich: | 49,98 * 90,52 mm |
| Umrissdimension: | 52,08 * 93,47 * 4,0 mm | Helligkeit: | 1200 Nits (Typ.) |
| Hervorheben: | 3.8 Zoll kleines LCD-Display,720*1280 FHD MIPI-LCD,LCD mit hoher Helligkeit von 1200 Nits |
||
| Modellnummer | LCM-RX0377T-3100-V1 |
|---|---|
| Marke | Rogin |
| Reihe | LCD-Display mit mittlerer und kleiner Größe |
| Größe der Platte | 3.8 Zoll |
| Helle | 1200 cd/m2 |
| Entschließung | 720*1080 |
| Schnittstelle | MIPI |
| Anzeigebereich (AA) | 490,98*90,52 mm |
| Gesamtgröße | 520,08*93,47*4,0 mm |
| Treiberelement | a-Si TFT-Aktive Matrix |
| Anzeigen von Farben | 16.7M Farben |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen |
| Blickwinkel | IPS (89/89/89/89) |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70°C |
| Speichertemperatur | -30 bis +80°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504