|
Produktdetails:
|
| Name: | 21,5-Zoll-TFT-LCD-Display | Panelgröße: | 21,5" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helligkeit: | 3000 (Typ.) |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | aktiver Bereich: | 476,06 (H) x 267,79 (V) mm |
| Umrissdimension: | 495,6 (H) x 292,4 (B) x 15,3 (T) mm | Schnittstelle: | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) |
| Hervorheben: | 21.5 inch TFT LCD display,Direct-lit backlight LCD display,High brightness LCD parking system |
||
| Model | LCMA-RX0215GT04-Z300 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size | 21.5 inch |
| Brightness | 3000 nits |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| Active Area | 476.06(H) × 267.79(V) mm |
| Overall Size | 495.6(H) × 292.4(V) × 15.3(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20°C to 70°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen