|
Produktdetails:
|
| Name: | Transparente LCD-Anzeige |
|---|
75-Zoll-transparentes LCD-Anzeigegerät mit Touch-Funktion 2160 * 3840 Win10
Produktvorteil ►
1. Hohe Durchlässigkeit (60 %).
2. Hoher Kontrast.
3. Bilder sind klar und stabil.
4. Kann individuell angepasst werden.
5. Lange Lebensdauer.
Produktanwendung ►
1. Transparenter Kühlschrank.
2. Transparente Vitrine für Kosmetika.
3. Ausstellung und Präsentation/Dekoratives Design.
4. Transparente Vitrine für Museen/Banken/Gebäudeverkaufszentren/Flughäfen/Supermärkte.
5. Transparenter intelligenter Verkaufsautomat.
Spezifikationen ►
| Anzeigeparameter | Spezifikationsgröße | 75 Zoll |
| Physikalische Auflösung | 2160*3840 | |
| Der Blickwinkel | 178 ° (H) /178 ° (V) | |
| Farbtiefe | 8 Bit, 16,7 M | |
| Kontrast | 4000 :1 | |
| Ansprechzeit | 8 ms | |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | |
| Panel-Transparenz | Über 75 % | |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 7 × 24 Stunden | |
| Systemkonfiguration | Betriebssystem | Win10 |
| CPU | I5 12. Generation (optional) | |
| Erinnerung | 16G (optional) | |
| Festplatte | 256G SSD (optional) | |
| Schnittstelle | Audio- und Video-Ausgabeschnittstelle | KOPFHÖRER × 1 |
| Netzwerkschnittstelle | LAN × 1, WLAN | |
| Datenübertragungsschnittstelle | USB2.0*2 | |
| Tippen Sie auf Parameter | Berühren Sie Einbettungsmethode | Eingebauter integrierter Typ, kein externer Typ |
| Touch-Sensing-Technologie | Infrarot-Induktionserkennungs-Touch-Technologie (mehr als 10 Punkte) | |
| Schreibstil | Finger, Touchpen oder andere nicht transparente Gegenstände mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm (mehr als 8 mm) | |
| Cursorgeschwindigkeit | 120 Punkte/s | |
| Positionierungsgenauigkeit | Mehr als 90 % der Berührungsfläche betragen ±2 mm | |
| Berühren Sie Auflösung | 32767*32767 | |
| Anzahl der Berührungen | Theorie unendlich oft | |
| Oberflächenhärte | Explosionsgeschütztes Glas der Mohs-Klasse 7 | |
| Computer als Antwort | Automatische Systemidentifikation; ≤15ms | |
| Allgemein | Audioformat | MP3, WMA, OGG |
| Videoformat | MP4, AVI, DIVE, XVID, VOB, DAT, MPG, RM usw | |
| Bildformat | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| Betriebsspannung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch der gesamten Maschine | 300W | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤1W | |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 % ~ 90 % | |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60℃ | |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 90 % | |
| Produktgröße | 2092*1149*400mm | |
| Packliste | Netzkabel, Garantiekarte, Handbuch, WLAN-Antenne |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504