|
Produktdetails:
|
| Name: | Schneidtyp-LCD | Panelgröße: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helligkeit: | 300 (typ.) |
| Betriebstemp.: | 0~50℃ | Aktiver Bereich: | 344,16 * 144,83 mm |
| Umrissdimension: | 353,4 * 162 * 38 mm | Schnittstelle: | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) |
| Leistung: | 12W | System: | Android10 2+32G |
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Display zum Schneiden |
| Größe der Platte | 140,7 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Helle | 300 |
| Entschließung | 1920*808 |
| Aktivbereich | 344.16*144,83 mm |
| Gesamtgröße | 353.4*162*38mm |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (2 Ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen