|
Produktdetails:
|
| Name: | Schneidtyp-LCD | Panelgröße: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helligkeit: | 300 (typ.) |
| Betriebstemp.: | 0~50℃ | Aktiver Bereich: | 344,16 * 144,83 mm |
| Umrissdimension: | 353,4 * 162 * 38 mm | Schnittstelle: | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) |
| Leistung: | 12W | System: | Android10 2+32G |
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Serie | Schneidetyp LCD-Display |
| Panelgröße | 14,7 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Helligkeit | 300 |
| Auflösung | 1920×808 |
| Aktive Fläche | 344,16×144,83 mm |
| Gesamtgröße | 353,4×162×38 mm |
| Schnittstellendefinition | LVDS (2 Kanäle, 8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0~50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen