|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 9" | Auflösung: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500 (typ.) | Aktiver Bereich: | 216.96*76mm |
| Umrissdimension: | 228*90*13 mm | Name: | Stangen-Art LCD-Anzeige |
| Hervorheben: | 9-Zoll-Balken-LCD-Display,TFT-LCD für Smart Home,Bedienoberfläche für Haushaltsgeräte |
||
| Modell | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marke | Rogin |
| Reihe | LCD-Bildschirm mit Balkenart |
| Größe der Platte | 9.0 Zoll |
| Helle | 500 Nits (Support individuell) |
| Stromverbrauch | 2.52W |
| Entschließung | 1280 × 448 |
| Aktivbereich | 216.96 × 76 mm |
| Gesamtgröße | 228 × 90 × 13 mm |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (1 ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildverhältnis | 20:7 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen