|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 21.9" | Auflösung: | 1920*712 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 1000 (typ.) | Betriebstemp.: | 0~50℃ |
| Aktiver Bereich: | 527.04*195,5 mm (A.A.) | Umrissdimension: | 548.4*222.2*14.5mm |
| Name: | Stangen-Art LCD-Anzeige | ||
| Hervorheben: | 21,9-Zoll-Bar-Typ-LCD-Bildschirm,Industrielle TFT-LCD-Anzeige |
||
| Modellnummer | LCMA-RX0219TA01-C100 |
| Marke | Rogin |
| Serie | Bar-Typ LCD-Display |
| Panelgröße | 21,9 Zoll |
| Helligkeit | 1000 Nits (kundenspezifische Anpassung möglich) |
| Stromverbrauch | 25 W |
| Auflösung | 1920 × 712 |
| Aktive Fläche | 527,04 × 195,5 mm |
| Gesamtgröße | 548,4 × 222,2 × 14,5 mm |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 |
| Schnittstellendefinition | LVDS (2 Kanäle, 8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:5,93 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0~50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen