|
Produktdetails:
|
| Name: | 10,4 Zoll TFT LCD-Anzeige | Panelgröße: | 10,4" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 1500 (typ.) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Aktiver Bereich: | 210.43*157.824 mm |
| Umrissdimension: | 227*175,8*9,2 mm | Schnittstelle: | LVDS (1 Kanal, 6/8-Bit) |
| Hervorheben: | 10,4 Zoll hochauflösendes TFT-Display,Industrielles Steuerungs-LCD-Display |
||
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Serie | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Panelgröße (Zoll) | 10,4 |
| Modell | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Helligkeit | 1500 Nits |
| Auflösung | 1024 × 768 |
| Aktive Fläche | 210,43 × 157,824 mm |
| Gesamtgröße | 227 × 175,8 × 9,2 mm |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 |
| Schnittstellendefinition | LVDS (1 Kanal, 6/8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis 80 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen