|
Produktdetails:
|
| Name: | 15 Zoll TFT-LCD-Display | Panelgröße: | 15" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 1000 (typ.) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Aktiver Bereich: | 408,96 * 230,04 mm |
| Umrissdimension: | 326.5*253.5*9.6mm | Schnittstelle: | LVDS (1 Kanal, 6/8-Bit) |
| Hervorheben: | 15 Zoll hohe Helligkeit LCD-Display,LCD-Display mit Kontrastverhältnis 2000:1,Lösung für LCD-Displays mit hoher Helligkeit |
||
Modell: LCMA-RX0150GI01-C100
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Größe der Platte (in Zoll) | 15.0 |
| Modell | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Helle | 1000 Nits |
| Entschließung | 1024 * 768 |
| Aktivbereich | 304.128 * 228.096 mm |
| Gesamtgröße | 326.5 * 253,5 * 9,6 mm |
| Blickwinkel | 88/88/88/88 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (1 ch, 6/8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen