|
Produktdetails:
|
| Name: | 10,4 Zoll TFT LCD-Anzeige | Panelgröße: | 10.4 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 1500 (Typ.) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Aktiver Bereich: | 210.43*157.824 mm |
| Umrissmaß: | 227*175,8*9,2 mm | Schnittstelle: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Hervorheben: | 10,4 Zoll TFT LCD-Anzeige,Helles LCD-Display mit intelligenter Steuerung |
||
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Größe der Platte (in Zoll) | 10.4 |
| Modell | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Helle | 1500 Nits |
| Entschließung | 1024*768 |
| Aktivbereich | 210.43*157.824 mm |
| Gesamtgröße | 227*175,8*9,2 mm |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (1 ch, 6/8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 80°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen