|
Produktdetails:
|
| Name: | 15 Zoll TFT-LCD-Display | Panelgröße: | 15" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 1000 (Typ.) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Aktiver Bereich: | 304.128*228.096mm |
| Umrissmaß: | 326.5*253.5*9.7mm | Schnittstelle: | LVDS (1 ch, 8-Bit) |
| Hervorheben: | 15 Zoll TFT-LCD-Display,LCD-Bildschirm mit 1024x768 Auflösung,Hohe Helligkeit LCD-Anzeige |
||
| Modell | LCMA-RX0150GI02-C100 |
| Marke | Rogin |
| Serie | Hochhelligkeits-LCD-Display |
| Panelgröße | 15 Zoll |
| Helligkeit | 1000 Nits |
| Stromverbrauch | 16,6 W |
| Auflösung | 1024 × 768 |
| Aktive Fläche | 304,128 × 228,096 mm |
| Gesamtgröße | 326,5 × 253,5 × 9,6 mm |
| Betrachtungswinkel | 88/88/88/88 |
| Schnittstellendefinition | LVDS (1 Kanal, 6/8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 80°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen