|
Produktdetails:
|
| Name: | 15 Zoll lcd-Anzeigefeld | Panelgröße: | 15" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 1000 (Typ.) |
| Seitenverhältnis: | 4:3 | Aktiver Bereich: | 304.128*228.096mm |
| Umrissmaß: | 326.5*253.5*9.7mm | Schnittstelle: | LVDS (1 ch, 8-Bit) |
| Hervorheben: | 15 Zoll TFT-LCD-Display,LCD-Display mit großer Temperatur,Hochhelligkeits-TFT-Bildschirm |
||
| Modell | LCMA-RX0150GB03-C100 |
|---|---|
| Marke | Rogin |
| Reihe | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Größe der Platte (in Zoll) | 15 |
| Helle | 1000 Nits |
| Stromverbrauch (W) | 16.6 |
| Entschließung | 1024*768 |
| Aktivbereich | 304.128*228.096mm |
| Gesamtgröße | 326.5*253.5*9.6mm |
| Blickwinkel | 88/88/88/88 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (1 ch, 6/8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -20 bis 70°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen