Alle Produkte
	- 
			Hohe Helligkeit LCD-Anzeige
- 
			Stangen-Art LCD-Anzeige
- 
			Kleine LCD-Anzeige
- 
			LCD-Display des Projektors
- 
			Quadratischer LCD-Display
- 
			Runde LCD-Anzeige
- 
			Transparente LCD-Anzeige
- 
			Konferenzen in einer Maschine
- 
			Lcd-Werbungsmaschine
- 
			Maschinen für die Außenwerbung
- 
			Projektorobjektiv
- 
			Projektoroptische Maschine
- 
			Tragbarer Projektor
65 Inch LCD TFT Display With 2000 Nits Brightness V-by-One Support Commercial Display
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
		| Panelgröße | 65 " | Auflösung | 1920*1080 | 
|---|---|---|---|
| Helligkeit | 2000 (Typ.) | Betriebstemperatur | 0 ~ 50 ℃ | 
| Aktiver Bereich | 1428.48*803,52 mm | Umrissdimension | 1452.4*827,5*59 mm | 
| Name | Hohe Helligkeit LCD-Anzeige | ||
| Hervorheben | 65 inch LCD TFT display,2000 nits brightness commercial display,V-by-One LCD display | ||
Produkt-Beschreibung
	65 Inch LCD TFT Display With 2000 Nits Brightness V-by-One Support Commercial Display
Product Advantages
- Brightness customization 700-5000cd/m²
- Outdoor sunlight readable
- Low power consumption
- High uniformity up to 85%
- Long lifetime, 50K hours (Typ), up to 80K hours
- Aluminium backlight structure with good heat dissipation
- Wide temperature range up to -30°C to 80°C
- High shock resistance and high stability
Product Applications
- Bus Station Signage Board
- Intelligent Charging Pile
- Outdoor Electronic News Reading Board
- Intelligent Express Cabinet
- Vending Machine
- Commercial Advertising Machine
- Attractions Information Inquiry Machine
- Community Information Board
 
 
 
 
Specifications
Model: LCMA-RX0650GL04-Z200
| Brand | Rogin | 
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display | 
| Panel Size | 65 inch | 
| Model | LCMA-RX0650GL04-Z200 | 
| Brightness | 2000 | 
| Power Consumption | 326 W | 
| Resolution | 1920*1080 | 
| Active Area | 1428.48*803.52 mm | 
| Overall Size | 1452.4*827.5*59 mm | 
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | 
| Interface Definition | V-by-One 8 lane | 
| Backlight Type | WLED | 
| Contrast Ratio | 1300:1 | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Touch Panel | Without | 
| Operating Temperature | 0~50℃ | 
Empfohlene Produkte
        


 
                        