|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 65 " | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 2000 (Typ.) | Betriebstemperatur: | 0 ~ 50 ℃ |
| Aktiver Bereich: | 1428.48*803,52 mm | Umrissdimension: | 1452.4*827,5*59 mm |
| Name: | Hohe Helligkeit LCD-Anzeige | ||
| Hervorheben: | 65 inch LCD TFT display,2000 nits brightness commercial display,V-by-One LCD display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size | 65 inch |
| Model | LCMA-RX0650GL04-Z200 |
| Brightness | 2000 |
| Power Consumption | 326 W |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 1428.48*803.52 mm |
| Overall Size | 1452.4*827.5*59 mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | V-by-One 8 lane |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen