|
Produktdetails:
|
| Name: | TFT LCD -Anzeige | Panelgröße: | 55" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helligkeit: | 1500 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | -30 bis 80 °C | Aktiver Bereich: | 1209.6*680.4mm |
| Umrissdimension: | 1243*725,4*36,7 mm | ||
| Hervorheben: | 55 inch TFT LCD display,high brightness LCD display,community information board display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 55 inch |
| Model | LCMA-RX0550GB03-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 1209.6*680.4mm |
| Overall Size | 1243*725.4*36.7mm |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | / |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -30~80 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen