|
Produktdetails:
|
| Name: | TFT LCD -Anzeige | Panelgröße: | 49 " |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 3840*2160 | Helligkeit: | 1500 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 1073.8*604mm |
| Umrissdimension: | 1103.8*634*31,5 mm | ||
| Hervorheben: | 49 inch TFT LCD display,1500nits brightness LCD display,supermarket advertising LCD display |
||
49 inch TFT LCD Display With 1500nits Brightness Support Supermarket Advertising Equipment
LCMA-RX0490GL10-C150
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 49 inch |
| Model | LCMA-RX0490GL10-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 1073.8*604mm |
| Overall Size | 1103.8*634*31.5mm |
| Interface Definition | V-by-One 8 lane |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1100:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen