|
Produktdetails:
|
| Name: | Stange LCD-Anzeige | Panelgröße: | 28" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*360 | Helligkeit: | 1000 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 698,4 * 130,95 mm |
| Umrissdimension: | 698,4 * 167,3 * 17,2 mm | ||
| Hervorheben: | 28-Zoll-Streifenbildschirm,1920x360-Bar-LCD-Display,Anzeige der Helligkeit von 1000 Nits |
||
28 Zoll Bar-Typ-Display mit 1920*360 Unterstützung 1000nits Helligkeit Supermarkt-Label
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Bildschirm mit Balkenart |
| Größe der Platte | 28 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0280TA02-C100 |
| Helle | 1000 |
| Entschließung | 1920*360 |
| Aktivbereich | 698.4*130,95 mm |
| Gesamtgröße | 698.4*167.3*17.2mm |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (2 ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen