|
Produktdetails:
|
| Name: | Stange LCD-Anzeige | Panelgröße: | 24.6" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*578 | Helligkeit: | 700 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 597.6*180 mm |
| Umrissdimension: | 623.5*208*13.57mm | ||
| Hervorheben: | 24.6 Zoll-Streifenbildschirm,LCD-Bildschirm mit hohem Kontrast,1920x578 Auflösungs-Streifenbildschirm |
||
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Bildschirm mit Balkenart |
| Größe der Platte | 24.6 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0246TA01-C070 |
| Helle | 700 |
| Entschließung | 1920*578 |
| Aktivbereich | 597.6*180 mm |
| Gesamtgröße | 623.5*208*13.57mm |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (2 ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen