|
Produktdetails:
|
| Name: | Stangen-Art LCD-Anzeige | Panelgröße: | 19.4 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*510 | Helligkeit: | 500 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 476.6*126,6 mm |
| Umrissdimension: | 495.6*150.7*12 mm | ||
| Hervorheben: | 190,4-Zoll-LCD-Bildschirm,TFT-LCD-Display für Smart-Home-Anwendungen |
||
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Reihe | LCD-Bildschirm mit Balkenart |
| Größe der Platte | 19.4 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0194TA02-C050 |
| Helle | 500 |
| Entschließung | 1920*510 |
| Aktivbereich | 476.6*126,6 mm |
| Gesamtgröße | 495.6*150.7*12 mm |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (2 ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen