|
Produktdetails:
|
| Name: | Hohe Helligkeit LCD-Anzeige | Panelgröße: | 55" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 3840*2160 | Helligkeit: | 700 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | -20 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 1209.6*680.4mm |
| Umrissdimension: | 1241.6*712.4*35,7 mm | ||
| Hervorheben: | 55 Zoll LCD-Display mit 4K-Auflösung,großes LCD-Display mit Anpassung,LCD-Display mit hoher Helligkeit 3840x2160 |
||
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Serie | Hochhelligkeits-LCD-Display |
| Panelgröße | 55 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0550GB20-C070 |
| Helligkeit | 700 |
| Stromverbrauch | 132W |
| Auflösung | 3840*2160 |
| Aktive Fläche | 1209,6*680,4 mm |
| Gesamtgröße | 1241,6*712,4*35,7 mm |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Schnittstellendefinition | V-by-One 8-Spur |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -20~50 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen