|
Produktdetails:
|
| Name: | TFT LCD -Anzeige | Panelgröße: | 32 " |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helligkeit: | 1500 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | -20-70℃ | Aktiver Bereich: | 698.4*392,85 mm |
| Umrissdimension: | 729.4*424,2*29,5 mm | ||
| Hervorheben: | 32 inch TFT display with touch panel,high brightness LCD display 1500nits,TFT display with high luminance support |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | TFT LCD Display |
| Panel Size | 32" |
| Resolution | 1920*1080 |
| Brightness | 1500 (Typ.) |
| Operating Temp. | -20-70℃ |
| Active Area | 698.4*392.85mm |
| Outline Dimension | 729.4*424.2*29.5mm |
32 Inch TFT Display With 1500nits High Lumin Support Touch Panel LCMA-RX0320GB01-C150
LCMA-RX0320GB01-C150
| Brand | Rogin |
| Series | LCD Display |
| Panel Size | 32 inch |
| Model | LCMA-RX0320GB01-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Power Consumption | 76.5W |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 698.4*392.85mm |
| Overall Size | 729.4*424.2*29.5mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen