|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 27" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 1500 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 597.6*336.14 mm | Umrissdimension: | 628*366,4*23,7 mm |
| Hervorheben: | 27 Zoll hohe Helligkeit LCD-Display,Werbe-LCD-Display mit Garantie,Hochhelligkeitsbildschirm LCMA-RX0270GA11-C150 |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Panelgröße | 27 " |
| Auflösung | 1920 × 1080 |
| Helligkeit | 1500 cd/m² (Typ.) |
| Seitenverhältnis | 16: 9 |
| Aktiver Bereich | 597,6 × 336,14 mm |
| Umrissdimension | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Marke | Rogin |
| Serie | LCD -Display mit hoher Helligkeit |
| Panelgröße | 27 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| Helligkeit | 1500 Cd/m² |
| Auflösung | 1920 × 1080 |
| Aktiver Bereich | 597,6 × 336,14 mm |
| Gesamtgröße | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| Schnittstellendefinition | LVDs (2 CH, 8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Verblüfft |
| Kontrastverhältnis | 3000: 1 |
| Seitenverhältnis | 16: 9 |
| Touch Panel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen