|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 27" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 597.6*336.15mm | Umrissdimension: | 613.6*356.85*10.5mm |
| Hervorheben: | 27 Zoll hohe Helligkeit LCD-Display,Werbemaschine LCD-Display,Display mit hoher Helligkeit LCMA-RX0270GA10-C050 |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Panelgröße | 27 " |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Helligkeit | 500 (Typ.) |
| Seitenverhältnis | 16: 9 |
| Aktiver Bereich | 597.6*336,15 mm |
| Umrissdimension | 613.6*356,85*10,5 mm |
| Marke | Rogin |
| Serie | LCD -Display mit hoher Helligkeit |
| Panelgröße (Zoll) | 27 |
| Modell | LCMA-RX0270GA10-C050 |
| Helligkeit | 1500 |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Aktiver Bereich | 597.6*336.15 |
| Gesamtgröße | 613.6*356.85*10,5 |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| Schnittstellendefinition | LVDs (2 CH, 8-Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Verblüfft |
| Kontrastverhältnis | 3000: 1 |
| Seitenverhältnis | 16: 9 |
| Touch Panel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen