|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 24" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 1000 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 531.36*298.89mm | Umrissdimension: | 556*323,2*17 mm |
| Hervorheben: | 24-Zoll-LCD-Display mit LVDS-Schnittstelle,Anpassung des LCD-Displays mit hoher Helligkeit,LCMA-RX0240GA01-C100-LCD-Modul |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Panelgröße | 24" |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Helligkeit | 1000 (typ.) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Fläche | 531,36*298,89 mm |
| Außenabmessung | 556*323,2*17 mm |
| Marke | Rogin |
| Serie | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Panelgröße (Zoll) | 24 |
| Modell | LCMA-RX0240GA01-C100 |
| Helligkeit | 1000 |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Aktive Fläche | 531,36*298,89 |
| Gesamtgröße | 556*323,2*17 |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Schnittstellendefinition | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -20~70 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen