|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 23,8" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 1000 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 527.04*296.46mm | Umrissdimension: | 544.8*320,5*11,7 mm |
| Hervorheben: | 23.8 Zoll hohe Helligkeit LCD-Display,LVDS-Schnittstellen-LCD-Display,LCD-Bildschirm für Menüanwendungen |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Größe der Platte | 23.8" |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Helle | 1000 (Typ.) |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Aktivbereich | 527.04*296.46 mm |
| Umrissdimension | 544.8*320.5*11.7mm |
| Marke | Rogin |
| Reihe | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Größe der Platte (in Zoll) | 23.8 |
| Modell | LCMA-RX0238GI03-C100 |
| Helle | 1000 |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Aktivbereich | 527.04 mal 296.46 |
| Gesamtgröße | 544.8 mal 320 mal 5 mal 11.7 |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| Definition der Schnittstelle | LVDS (2 Ch, 8-Bit) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Berührungspaneel | Ohne |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen