|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 21,5" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 2000 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 476,6*268,1 mm (AA) | Umrissdimension: | 495.6*292.2*13,6 mm |
| Hervorheben: | 21.5 inch outdoor LCD display,high brightness 2000Nits LCD,LCMA-RX0215GB29-Z200 LCD panel |
||
| Panel Size | 21.5" |
| Resolution | 1920*1080 |
| Brightness | 2000 (Typ.) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Active Area | 476.6*268.1mm (A.A) |
| Outline Dimension | 495.6*292.2*13.6mm |
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 21.5 |
| Model | LCMA-RX0215GB29-Z200 |
| Brightness | 2000 |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 476.6*268.1 |
| Overall Size | 495.6*292.2*13.6 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20-70℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen