|
Produktdetails:
|
| Panelgröße: | 21,5" | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 5 000 (Typ.) | Seitenverhältnis: | 16: 9 |
| Aktiver Bereich: | 476,6*268,1 mm (AA) | Umrissdimension: | 502.82*294.26*36,2 mm |
| Hervorheben: | 21.5 Zoll hohe Helligkeit LCD-Display,5000 Nits Outdoor-LCD-Bildschirm,LVDS-Schnittstellen-LCD-Display |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Panelgröße | 21,5" |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Helligkeit | 5000 (Typ.) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Fläche | 476,6*268,1 mm (A.A) |
| Außenabmessung | 502,82*294,26*36,2 mm |
| Marke | Rogin |
| Serie | LCD-Display mit hoher Helligkeit |
| Panelgröße (Zoll) | 21,5 |
| Modell | LCMA-RX0215GB21-Z500 |
| Helligkeit | 5000 |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Aktive Fläche | 476,6*268,1 |
| Gesamtgröße | 502,82*294,26*36,2 |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 |
| Schnittstellendefinition | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Ohne |
| Betriebstemperatur | -20-70 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen