|
Produktdetails:
|
| Name: | Lcd-Werbungsmaschine | Größe der Platte: | 55" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*1080 | Helle: | 800 Nissen |
| Aktivbereich: | 1209.6*680.4mm | Gesamtgröße: | 1242.6*713.6*77.6mm |
| Hervorheben: | Werbebildschirm 55 Zoll,Werbebildschirm 55 Zoll,Werbebildschirm |
||
Werbebildschirm 55 Zoll 1920*1080 0-50°C
Spezifikationen- Ich weiß.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen.
| Marke | Rogin |
| Reihe | Handelsbildschirm |
| Größe der Platte | 55 Zoll |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
| Maschinentyp | Anzeigefunktion |
| Helle | 800 Nits |
| Stromverbrauch (W) | Vorbehaltlich des Spezifikationsblatts |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Aktivbereich | 1209.6*680,4 mm |
| Gesamtgröße | 1242.6*713.6*77.6mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Berührungspaneel | Zusätzlich |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen