|
Produktdetails:
|
| Name: | Lcd-Werbungsmaschine | Größe der Platte: | 38 Zoll. |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*540 | Helle: | 700 Nissen |
| Aktivbereich: | 919.296*258.55mm | Gesamtgröße: | 947.4*308,5*105mm |
| Hervorheben: | 38 Zoll WLED Touch Display,WLED-Touch-Display 1920*540,Werbung auf Digital Signage Display |
||
38 Zoll WLED Touch Display 1920*540 Digitale Beschilderung Anzeige Werbung
Spezifikationen- Ich weiß.
LCMA-RX0380ZJ02-C070
| Marke | Rogin |
| Reihe | Handelsbildschirm |
| Größe des Panels (inches) | 38 |
| Modell | LCMA-RX0380ZJ02-C070 |
| Maschinentyp | Android-System, hoher Kontrast, Software zum Senden von Nachrichten |
| Helle | 700 Nits |
| Stromverbrauch (W) | 44 W |
| Entschließung | 1920*540 |
| Aktivbereich | 919.296*258.55mm |
| Gesamtgröße | 947.4*308,5*105mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Bildverhältnis | 16:4.45 |
| Berührungspaneel | Zusätzlich |
| Betriebstemperatur | -10 bis 70°C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen