|
Produktdetails:
|
| Name: | Lcd-Werbungsmaschine | Größe der Platte: | 19.4 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920*510 | Helle: | 700 Nissen |
| Aktivbereich: | 476.68*126,6 mm | Gesamtgröße: | 500*150*32 mm |
| Hervorheben: | 19.4 Zoll digitale Werbetafeln,Digitale Werbetafeln 1920*510,Kommerzielle LCD-Bildschirme für Werbung |
||
19.4 Zoll 1920*510, 700nit, Android-System, hoher Kontrast, Software zum Senden von Nachrichten
Spezifikationen- Ich weiß.
LCMA-RX0194ZJ01-C070
| Marke | Rogin |
| Reihe | Handelsbildschirm |
| Größe der Platte | 19.4 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0194ZJ01-C070 |
| Maschinentyp | Mit Android-Board |
| Helle | 700 Nits |
| Stromverbrauch | 15 W |
| Entschließung | 1920*510 |
| Aktivbereich | 476.68*126,6 mm |
| Gesamtgröße | 500*150*32 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Bildverhältnis | 16:4.24 |
| Berührungspaneel | Zusätzlich |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen