|
Produktdetails:
|
| Name: | 7 Zoll LCD-Anzeige | Panelgröße: | 7,0" |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 800*480 | Helligkeit: | 1400 (typ.) |
| aktiver Bereich: | 152,5 (H) x 91,2 (V) mm | Umrissdimension: | 166 (H) x 107 (B) x 1,0 (T) mm |
| Stromversorgungsspannung OC: | 3,3 V | Versorgungsspannung BL: | 25.4V |
| Hervorheben: | 7 Zoll TFT-LCD-Display,1400nits hohe Helligkeit LCD,mittlere TFT-Lösung |
||
Eine hochhelle 7-Zoll-TFT-LCD-Displaylösung, die für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen, automobilen und medizinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Modul liefert 1400 Nits Helligkeit mit einer Auflösung von 800 × 480 und einer RGB-Schnittstelle und ist für klare Sichtbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt.
| Marke | Rogin |
|---|---|
| Serie | LCD-Display mittlerer und kleiner Größe |
| Panelgröße | 7 Zoll |
| Modell | LCMA-RX0070GI01-C140 |
| Helligkeit | 1400 Nits |
| Auflösung | 800 × 480 |
| Schnittstelle | RGB |
| Anzeigefläche (AA) | 152,5 (H) × 91,2 (V) mm |
| Gesamtgröße | 166 (H) × 107 (V) × 1,0 (T) mm |
| Treiberelement | a-Si TFT aktive Matrix |
| Anzeigefarben | 262K Farben |
| Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen |
| Pixelabstand | 0,1905 × 0,1905 mm |
| Versorgungsspannung (OC) | 3,3 V |
| Versorgungsspannung (BL) | 25,4 V |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30 ~ +80℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504