|
Produktdetails:
|
| Name: | TFT LCD -Anzeige | Panelgröße: | 15.6 " |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 3840*2160 | Helligkeit: | 600 (Typ.) |
| Betriebstemperatur.: | 0 ~ 50 ℃ | Aktiver Bereich: | 345,6*194,4 mm |
| Umrissdimension: | 353*210,1*4,2 mm | ||
| Hervorheben: | 15.6 inch TFT display,smart home LCD display,4K high brightness display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 15.6 inch |
| Model | LCMA-RX0156GB05-C060 |
| Brightness | 600 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 345.6*194.4mm |
| Overall Size | 353*210.1*4.2mm |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | eDP |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50 ℃ |
Ansprechpartner: Kelvin Zhu
Telefon: +86 15919061504
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen